🔵 Ranking Histórico
Edición TME No. 093 · Febrero 2021
Publicado desde 2013
| POS. | JINETE | PAIS | PUNTOS | MOV. |
| 1 | Marlon Módolo Zanotelli | 2630 | – | |
| 2 | Patricio Pasquel | 2005 | ↑2 | |
| 3 | Pedro Veniss | 1945 | ↓1 | |
| 4 | Rodrigo Lambre | 1910 | ↓1 | |
| 5 | Eduardo Menezes | 1845 | – | |
| 6 | Nicolás Pizarro | 1805 | – | |
| 7 | Francisco Pasquel | 1625 | ↑2 | |
| 8 | Paola Amilibia | 1610 | ↑2 | |
| 9 | Enrique González | 1575 | ↓2 | |
| 10 | Santiago Lambre | 1550 | ↓2 | |
| 11 | Eugenio Garza | 1513 | – | |
| 12 | Arturo Parada Vallejo | 1510 | – | |
| 13 | Yuri Mansur | 1465 | ↑1 | |
| 14 | Salvador Oñate | 1445 | ↓1 | |
| 15 | Manuel González Dufrane | 1410 | – | |
| 16 | Alberto Sánchez-Cozar | 1333 | ↑5 | |
| 17 | Antonio Maurer | 1305 | ↑6 | |
| 18 | Federico Fernández | 1290 | ↓1 | |
| 19 | José María Larocca Jr | 1288 | ↑1 | |
| 20 | Carlos López | 1283 | ↓4 |
Cambios del mes:
Marlon Módolo Zanotelli (BRA) suma 21 meses consecutivos como líder del Ranking Latino.
Patricio Pasquel (MEX) sube dos y es el número 2 del ranking. Alberto Sánchez-Cozar (MEX) y Antonio Maurer ingresaron al Top 20.
Santiago Lambre (MEX) pierde dos puestos en la clasificación.
PARTNERSHIPS
Alianzas con el Ranking Latino TME
Asocia tu marca a una propiedad editorial de Tu Mundo Ecuestre publicada desde 2013.
Presenting Partnership y Official Partnership disponibles.
Conocer oportunidades de partnership →
Metodología
El Ranking Latino TME es elaborado mensualmente por Tu Mundo Ecuestre a partir de los datos oficiales publicados en el Longines Ranking de la FEI, identificando y clasificando a los jinetes latinoamericanos según su puntuación en el ranking mundial.
Consulta la metodología completa aquí.
Aviso editorial
El Ranking Latino TME es una clasificación de carácter informativo y editorial, elaborada de forma independiente por Tu Mundo Ecuestre a partir de datos oficiales publicados por la FEI. No constituye una clasificación oficial de la FEI ni pretende sustituir ninguna clasificación federativa oficial.


