El brasileño Stephan de Freitas Barcha, actual líder del Ranking Latino, firmó una importante victoria en el CSI4* Stephex Grand Prix 1.55 del Andalucía Sunshine Tour – Week 6, disputado en la Dehesa Montenmedio.
La prueba principal del concurso reunió a 49 binomios internacionales sobre un exigente recorrido diseñado por el italiano Uliano Vezzani, uno de los course designers más reconocidos del circuito.
Tras la primera ronda, seis combinaciones lograron acceder al desempate, donde la velocidad y precisión definirían al ganador del Gran Premio.
Montando al experimentado garañón de 13 años Dinozo Imperio Egipcio (Diamant de Semilly x Urbain du Monnai) propiedad de Ana Eliza Aguiar Ramos, Barcha registró un recorrido limpio en 43.07 segundos en el desempate, asegurando así la victoria y confirmando su gran momento deportivo como número uno del Ranking Latino.
En la jornada del viernes, Stephan Barcha venía de sumar su primera victoria de la semana en el CSI4* MEDIUM TOUR 1.45 realizado en Dos Fases, completando con la de hoy, una semana productiva en puntos al Ranking FEI.
El segundo lugar fue para la neerlandesa Sanne Thijssen, quien junto a Con Quidam RB también completó el desempate sin faltas con un tiempo de 43.22 segundos, quedando muy cerca del triunfo.
El Top 3 lo completó el también neerlandés Roelof Bril, que montando a Iberico finalizó con recorrido limpio en 48.61 segundos.
El resultado representa un nuevo triunfo internacional para Stephan Barcha, quien continúa consolidándose como uno de los jinetes latinoamericanos más consistentes del circuito europeo y actual líder del Ranking Latino.
El Andalucía Sunshine Tour, disputado en Vejer de la Frontera, es uno de los circuitos ecuestres más importantes del calendario invernal europeo, reuniendo cada temporada a figuras del salto internacional en pruebas de alto nivel.
Resultado Final:
| Rank | Competitor | Nation | F | F | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinozo Imperio Egipcio | Stephan de Freitas Barcha | (BRA) | 0 | 71.37 | 0 | 43.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Con Quidam RB | Sanne Thijssen | (NED) | 0 | 69.64 | 0 | 43.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Iberico | Roelof Bril | (NED) | 0 | 75.71 | 0 | 48.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | HHS Cyprus | Michael Pender | (IRL) | 0 | 72.14 | 4 | 43.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hipster SV | Olivier Philippaerts | (BEL) | 0 | 73.75 | 4 | 45.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







